Home - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
214
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
562
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
201
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
141
ออนไลน์มากที่สุด:
284 - 16 ธันวาคม  2019, 17:57:47
ออนไลน์วันนี้:
171
เพจวิวทั้งหมด:
2319392
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.16
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.15
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.05
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
12
สมาชิกล่าสุด:
Kritsana8714@gmail.com
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
8.11
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
4:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
539.77

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

s_kwan
4วัน 21ชั่วโมง 55นาที
createhouse
2วัน 11ชั่วโมง 28นาที
zeedmanza
4ชั่วโมง 13นาที
suphot
4ชั่วโมง 7นาที
OffO
3ชั่วโมง 45นาที
beervw65
3ชั่วโมง 13นาที
stomboy
2ชั่วโมง 56นาที
นายวุฒิพร ละเอียดศิลป์
2ชั่วโมง 36นาที
laklead
2ชั่วโมง 4นาที
เปา
1ชั่วโมง 55นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 335 171 666687
เมษายน 2024 0 0 64 171 312505
มีนาคม 2024 0 0 111 99 290359
2024-03-01 0 0 5 7 383
2024-03-02 0 0 3 6 349
2024-03-03 0 0 7 9 403
2024-03-04 0 0 5 10 1425
2024-03-05 0 0 2 11 24125
2024-03-06 0 0 6 14 21662
2024-03-07 0 0 9 14 21215
2024-03-08 0 0 7 22 19743
2024-03-09 0 0 5 12 21507
2024-03-10 0 0 1 14 19125
2024-03-11 0 0 2 8 20321
2024-03-12 0 0 3 12 20566
2024-03-13 0 0 4 9 20913
2024-03-14 0 0 3 9 16416
2024-03-15 0 0 2 10 18737
2024-03-16 0 0 1 21 18296
2024-03-17 0 0 2 9 17778
2024-03-18 0 0 5 10 15478
2024-03-19 0 0 4 17 744
2024-03-20 0 0 0 13 177
2024-03-21 0 0 3 10 644
2024-03-22 0 0 1 9 569
2024-03-23 0 0 2 6 1228
2024-03-24 0 0 1 17 288
2024-03-25 0 0 3 7 320
2024-03-26 0 0 5 8 326
2024-03-27 0 0 5 13 1461
2024-03-28 0 0 5 72 1769
2024-03-29 0 0 3 99 3553
2024-03-30 0 0 5 13 607
2024-03-31 0 0 2 6 231
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 160 20 14319
2024-02-01 0 0 0 11 146
2024-02-02 0 0 0 13 313
2024-02-03 0 0 0 13 294
2024-02-04 0 0 1 11 316
2024-02-05 0 0 7 13 394
2024-02-06 0 0 7 8 420
2024-02-07 0 0 10 9 574
2024-02-08 0 0 14 12 710
2024-02-09 0 0 10 11 631
2024-02-10 0 0 2 14 413
2024-02-11 0 0 4 6 438
2024-02-12 0 0 8 8 515
2024-02-13 0 0 3 20 830
2024-02-14 0 0 11 20 514
2024-02-15 0 0 6 10 636
2024-02-16 0 0 7 12 1652
2024-02-17 0 0 8 11 421
2024-02-18 0 0 4 14 339
2024-02-19 0 0 4 10 430
2024-02-20 0 0 6 12 483
2024-02-21 0 0 8 10 502
2024-02-22 0 0 9 16 368
2024-02-23 0 0 2 11 206
2024-02-24 0 0 2 9 578
2024-02-25 0 0 12 11 436
2024-02-26 0 0 2 14 357
2024-02-27 0 0 6 10 530
2024-02-28 0 0 1 10 388
2024-02-29 0 0 6 12 485
มกราคม 2024 0 0 0 16 49504
* 2023 4 16 8 87 122565
ธันวาคม 2023 0 0 1 16 10389
2023-12-01 0 0 0 8 257
2023-12-02 0 0 0 8 236
2023-12-03 0 0 0 16 285
2023-12-04 0 0 0 9 162
2023-12-05 0 0 0 4 134
2023-12-06 0 0 0 10 440
2023-12-07 0 0 0 11 282
2023-12-08 0 0 0 8 342
2023-12-09 0 0 0 7 254
2023-12-10 0 0 0 9 535
2023-12-11 0 0 0 11 176
2023-12-12 0 0 0 7 177
2023-12-13 0 0 0 9 264
2023-12-14 0 0 0 4 280
2023-12-15 0 0 0 10 2685
2023-12-16 0 0 0 10 263
2023-12-17 0 0 0 8 341
2023-12-18 0 0 0 8 420
2023-12-19 0 0 0 11 106
2023-12-20 0 0 0 10 281
2023-12-21 0 0 0 4 180
2023-12-22 0 0 0 6 181
2023-12-23 0 0 0 11 465
2023-12-24 0 0 0 3 198
2023-12-25 0 0 1 9 211
2023-12-26 0 0 0 10 198
2023-12-27 0 0 0 5 191
2023-12-28 0 0 0 6 190
2023-12-29 0 0 0 8 289
2023-12-30 0 0 0 6 156
2023-12-31 0 0 0 14 210
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 16 15232
ตุลาคม 2023 0 0 0 22 9529
2023-10-01 0 0 0 7 166
2023-10-02 0 0 0 10 294
2023-10-03 0 0 0 6 195
2023-10-04 0 0 0 7 131
2023-10-05 0 0 0 11 206
2023-10-06 0 0 0 9 215
2023-10-07 0 0 0 4 245
2023-10-08 0 0 0 6 118
2023-10-09 0 0 0 4 126
2023-10-10 0 0 0 7 127
2023-10-11 0 0 0 9 197
2023-10-12 0 0 0 11 1899
2023-10-13 0 0 0 7 389
2023-10-14 0 0 0 7 209
2023-10-15 0 0 0 5 916
2023-10-16 0 0 0 5 142
2023-10-17 0 0 0 15 233
2023-10-18 0 0 0 5 160
2023-10-19 0 0 0 7 240
2023-10-20 0 0 0 7 198
2023-10-21 0 0 0 8 250
2023-10-22 0 0 0 11 308
2023-10-23 0 0 0 19 288
2023-10-24 0 0 0 22 517
2023-10-25 0 0 0 19 399
2023-10-26 0 0 0 10 141
2023-10-27 0 0 0 9 186
2023-10-28 0 0 0 9 224
2023-10-29 0 0 0 10 311
2023-10-30 0 0 0 9 235
2023-10-31 0 0 0 10 264
กันยายน 2023 0 0 0 15 15287
2023-09-01 0 0 0 14 972
2023-09-02 0 0 0 5 255
2023-09-03 0 0 0 5 221
2023-09-04 0 0 0 7 244
2023-09-05 0 0 0 6 153
2023-09-06 0 0 0 8 602
2023-09-07 0 0 0 6 170
2023-09-08 0 0 0 7 208
2023-09-09 0 0 0 5 154
2023-09-10 0 0 0 13 188
2023-09-11 0 0 0 10 197
2023-09-12 0 0 0 7 150
2023-09-13 0 0 0 12 312
2023-09-14 0 0 0 5 285
2023-09-15 0 0 0 9 305
2023-09-16 0 0 0 10 1795
2023-09-17 0 0 0 7 272
2023-09-18 0 0 0 4 4438
2023-09-19 0 0 0 6 513
2023-09-20 0 0 0 10 315
2023-09-21 0 0 0 8 355
2023-09-22 0 0 0 7 322
2023-09-23 0 0 0 10 219
2023-09-24 0 0 0 15 737
2023-09-25 0 0 0 6 204
2023-09-26 0 0 0 14 452
2023-09-27 0 0 0 4 609
2023-09-28 0 0 0 9 169
2023-09-29 0 0 0 11 267
2023-09-30 0 0 0 11 204
สิงหาคม 2023 1 1 1 16 7247
กรกฎาคม 2023 0 0 0 68 12063
2023-07-01 0 0 0 11 243
2023-07-02 0 0 0 7 273
2023-07-03 0 0 0 7 822
2023-07-04 0 0 0 6 113
2023-07-05 0 0 0 10 168
2023-07-06 0 0 0 17 425
2023-07-07 0 0 0 7 593
2023-07-08 0 0 0 15 581
2023-07-09 0 0 0 14 408
2023-07-10 0 0 0 5 271
2023-07-11 0 0 0 8 426
2023-07-12 0 0 0 12 340
2023-07-13 0 0 0 5 241
2023-07-14 0 0 0 10 207
2023-07-15 0 0 0 11 336
2023-07-16 0 0 0 18 180
2023-07-17 0 0 0 5 194
2023-07-18 0 0 0 8 287
2023-07-19 0 0 0 6 90
2023-07-20 0 0 0 6 176
2023-07-21 0 0 0 8 194
2023-07-22 0 0 0 12 286
2023-07-23 0 0 0 5 1081
2023-07-24 0 0 0 15 977
2023-07-25 0 0 0 9 560
2023-07-26 0 0 0 68 816
2023-07-27 0 0 0 64 606
2023-07-28 0 0 0 15 412
2023-07-29 0 0 0 8 315
2023-07-30 0 0 0 10 156
2023-07-31 0 0 0 14 286
มิถุนายน 2023 0 0 0 16 8116
2023-06-01 0 0 0 7 183
2023-06-02 0 0 0 7 131
2023-06-03 0 0 0 10 92
2023-06-04 0 0 0 4 198
2023-06-05 0 0 0 6 150
2023-06-06 0 0 0 14 274
2023-06-07 0 0 0 9 231
2023-06-08 0 0 0 6 2536
2023-06-09 0 0 0 7 177
2023-06-10 0 0 0 9 173
2023-06-11 0 0 0 8 121
2023-06-12 0 0 0 7 174
2023-06-13 0 0 0 4 285
2023-06-14 0 0 0 3 165
2023-06-15 0 0 0 7 132
2023-06-16 0 0 0 13 157
2023-06-17 0 0 0 8 214
2023-06-18 0 0 0 16 285
2023-06-19 0 0 0 10 280
2023-06-20 0 0 0 9 247
2023-06-21 0 0 0 6 109
2023-06-22 0 0 0 4 143
2023-06-23 0 0 0 3 143
2023-06-24 0 0 0 9 101
2023-06-25 0 0 0 5 153
2023-06-26 0 0 0 7 284
2023-06-27 0 0 0 10 169
2023-06-28 0 0 0 8 198
2023-06-29 0 0 0 4 155
2023-06-30 0 0 0 6 456
พฤษภาคม 2023 0 0 1 16 8311
2023-05-01 0 0 0 6 184
2023-05-02 0 0 0 3 83
2023-05-03 0 0 0 5 199
2023-05-04 0 0 0 9 222
2023-05-05 0 0 0 7 191
2023-05-06 0 0 0 2 138
2023-05-07 0 0 0 4 289
2023-05-08 0 0 0 3 173
2023-05-09 0 0 0 16 545
2023-05-10 0 0 0 9 122
2023-05-11 0 0 0 6 615
2023-05-12 0 0 0 4 279
2023-05-13 0 0 0 8 108
2023-05-14 0 0 1 10 312
2023-05-15 0 0 0 11 43
2023-05-16 0 0 0 11 256
2023-05-17 0 0 0 3 99
2023-05-18 0 0 0 4 150
2023-05-19 0 0 0 9 264
2023-05-20 0 0 0 6 172
2023-05-21 0 0 0 7 456
2023-05-22 0 0 0 7 145
2023-05-23 0 0 0 7 149
2023-05-24 0 0 0 3 1452
2023-05-25 0 0 0 7 713
2023-05-26 0 0 0 9 178
2023-05-27 0 0 0 10 136
2023-05-28 0 0 0 14 121
2023-05-29 0 0 0 7 155
2023-05-30 0 0 0 6 154
2023-05-31 0 0 0 6 208
เมษายน 2023 0 0 1 15 8911
2023-04-01 0 0 0 11 242
2023-04-02 0 0 0 7 111
2023-04-03 0 0 0 7 134
2023-04-04 0 0 0 6 278
2023-04-05 0 0 0 7 335
2023-04-06 0 0 0 9 250
2023-04-07 0 0 0 9 207
2023-04-08 0 0 0 8 162
2023-04-09 0 0 0 4 456
2023-04-10 0 0 0 6 121
2023-04-11 0 0 0 6 230
2023-04-12 0 0 0 5 130
2023-04-13 0 0 1 6 281
2023-04-14 0 0 0 5 252
2023-04-15 0 0 0 8 1529
2023-04-16 0 0 0 11 177
2023-04-17 0 0 0 8 208
2023-04-18 0 0 0 11 368
2023-04-19 0 0 0 3 236
2023-04-20 0 0 0 5 226
2023-04-21 0 0 0 10 175
2023-04-22 0 0 0 8 457
2023-04-23 0 0 0 5 203
2023-04-24 0 0 0 6 90
2023-04-25 0 0 0 9 133
2023-04-26 0 0 0 7 910
2023-04-27 0 0 0 15 242
2023-04-28 0 0 0 7 365
2023-04-29 0 0 0 3 194
2023-04-30 0 0 0 5 209
มีนาคม 2023 1 2 0 17 10995
2023-03-01 0 0 0 4 141
2023-03-02 0 0 0 6 175
2023-03-03 0 0 0 4 223
2023-03-04 0 0 0 5 335
2023-03-05 0 0 0 7 1567
2023-03-06 0 0 0 4 228
2023-03-07 0 0 0 3 236
2023-03-08 0 0 0 6 170
2023-03-09 0 0 0 5 227
2023-03-10 0 0 0 11 349
2023-03-11 0 0 0 17 237
2023-03-12 0 0 0 9 2594
2023-03-13 0 0 0 6 177
2023-03-14 0 0 0 11 157
2023-03-15 0 0 0 2 130
2023-03-16 0 0 0 7 262
2023-03-17 0 0 0 12 215
2023-03-18 0 0 0 6 192
2023-03-19 0 0 0 9 167
2023-03-20 0 0 0 9 159
2023-03-21 0 0 0 5 253
2023-03-22 0 0 0 5 208
2023-03-23 0 0 0 7 264
2023-03-24 0 0 0 7 543
2023-03-25 0 0 0 7 236
2023-03-26 0 0 0 7 176
2023-03-27 0 0 0 6 216
2023-03-28 0 0 0 5 102
2023-03-29 1 2 0 9 718
2023-03-30 0 0 0 5 199
2023-03-31 0 0 0 5 139
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 23 5510
มกราคม 2023 2 13 3 87 10975
2023-01-01 0 0 0 9 201
2023-01-02 0 0 0 5 195
2023-01-03 0 0 1 10 245
2023-01-04 0 0 0 5 149
2023-01-05 0 0 0 8 246
2023-01-06 0 0 0 8 758
2023-01-07 0 0 0 5 203
2023-01-08 2 7 0 7 424
2023-01-09 0 1 0 9 251
2023-01-10 0 0 0 12 311
2023-01-11 0 0 0 3 704
2023-01-12 0 0 0 4 158
2023-01-13 0 0 1 3 186
2023-01-14 0 0 0 87 442
2023-01-15 0 0 0 4 221
2023-01-16 0 0 0 7 203
2023-01-17 0 5 0 10 591
2023-01-18 0 0 0 34 287
2023-01-19 0 0 0 4 355
2023-01-20 0 0 0 12 634
2023-01-21 0 0 0 14 165
2023-01-22 0 0 0 7 1489
2023-01-23 0 0 0 19 269
2023-01-24 0 0 0 14 301
2023-01-25 0 0 0 5 620
2023-01-26 0 0 0 21 161
2023-01-27 0 0 0 19 220
2023-01-28 0 0 1 8 262
2023-01-29 0 0 0 6 206
2023-01-30 0 0 0 7 205
2023-01-31 0 0 0 13 313
* 2022 7 11 11 57 209772
ธันวาคม 2022 2 2 1 49 19335
2022-12-01 0 0 0 5 350
2022-12-02 0 0 0 8 408
2022-12-03 0 0 0 8 471
2022-12-04 0 0 0 3 569
2022-12-05 0 0 0 7 768
2022-12-06 0 0 0 8 279
2022-12-07 0 0 0 5 357
2022-12-08 0 0 0 6 387
2022-12-09 0 0 0 5 346
2022-12-10 0 0 0 4 1030
2022-12-11 0 0 0 7 1272
2022-12-12 0 0 0 4 2889
2022-12-13 0 0 0 6 215
2022-12-14 0 0 0 4 2641
2022-12-15 0 0 1 8 255
2022-12-16 0 0 0 4 373
2022-12-17 0 0 0 7 519
2022-12-18 0 0 0 11 472
2022-12-19 0 0 0 9 1331
2022-12-20 0 0 0 10 219
2022-12-21 0 0 0 13 377
2022-12-22 0 0 0 12 262
2022-12-23 0 0 0 33 365
2022-12-24 0 0 0 24 649
2022-12-25 1 1 0 12 258
2022-12-26 1 1 0 10 230
2022-12-27 0 0 0 49 489
2022-12-28 0 0 0 8 307
2022-12-29 0 0 0 24 392
2022-12-30 0 0 0 6 142
2022-12-31 0 0 0 15 713
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 12 9952
2022-11-01 0 0 0 4 107
2022-11-02 0 0 0 7 304
2022-11-03 0 0 0 12 386
2022-11-04 0 0 0 10 292
2022-11-05 0 0 0 5 92
2022-11-06 0 0 0 4 256
2022-11-07 0 0 0 5 187
2022-11-08 0 0 0 8 787
2022-11-09 0 0 0 6 305
2022-11-10 0 0 0 8 251
2022-11-11 0 0 0 3 213
2022-11-12 0 0 0 8 209
2022-11-13 0 0 0 6 261
2022-11-14 0 0 0 10 222
2022-11-15 0 0 0 7 163
2022-11-16 0 0 0 5 274
2022-11-17 0 0 0 7 681
2022-11-18 0 0 0 7 316
2022-11-19 0 0 0 5 412
2022-11-20 0 0 0 7 301
2022-11-21 0 0 0 6 366
2022-11-22 0 0 0 4 184
2022-11-23 0 0 0 10 211
2022-11-24 0 0 0 9 347
2022-11-25 0 0 0 9 226
2022-11-26 0 0 0 8 850
2022-11-27 0 0 0 9 331
2022-11-28 0 0 0 5 579
2022-11-29 0 0 0 10 351
2022-11-30 0 0 0 12 488
ตุลาคม 2022 0 0 0 11 9738
2022-10-01 0 0 0 10 303
2022-10-02 0 0 0 5 208
2022-10-03 0 0 0 4 271
2022-10-04 0 0 0 7 224
2022-10-05 0 0 0 7 165
2022-10-06 0 0 0 6 552
2022-10-07 0 0 0 5 182
2022-10-08 0 0 0 5 194
2022-10-09 0 0 0 7 200
2022-10-10 0 0 0 4 152
2022-10-11 0 0 0 6 211
2022-10-12 0 0 0 10 649
2022-10-13 0 0 0 6 158
2022-10-14 0 0 0 5 647
2022-10-15 0 0 0 5 318
2022-10-16 0 0 0 5 297
2022-10-17 0 0 0 3 155
2022-10-18 0 0 0 11 255
2022-10-19 0 0 0 7 236
2022-10-20 0 0 0 5 197
2022-10-21 0 0 0 6 185
2022-10-22 0 0 0 4 233
2022-10-23 0 0 0 10 604
2022-10-24 0 0 0 7 764
2022-10-25 0 0 0 6 307
2022-10-26 0 0 0 4 175
2022-10-27 0 0 0 9 996
2022-10-28 0 0 0 6 156
2022-10-29 0 0 0 7 206
2022-10-30 0 0 0 7 275
2022-10-31 0 0 0 5 263
กันยายน 2022 0 0 0 12 31469
2022-09-01 0 0 0 8 1094
2022-09-02 0 0 0 12 1035
2022-09-03 0 0 0 7 1354
2022-09-04 0 0 0 8 1367
2022-09-05 0 0 0 7 1297
2022-09-06 0 0 0 11 1529
2022-09-07 0 0 0 8 1007
2022-09-08 0 0 0 7 977
2022-09-09 0 0 0 7 1066
2022-09-10 0 0 0 7 1190
2022-09-11 0 0 0 8 195
2022-09-12 0 0 0 8 193
2022-09-13 0 0 0 9 768
2022-09-14 0 0 0 10 1113
2022-09-15 0 0 0 12 1032
2022-09-16 0 0 0 10 1243
2022-09-17 0 0 0 11 1266
2022-09-18 0 0 0 4 1448
2022-09-19 0 0 0 7 1566
2022-09-20 0 0 0 8 3467
2022-09-21 0 0 0 5 1693
2022-09-22 0 0 0 5 424
2022-09-23 0 0 0 4 902
2022-09-24 0 0 0 7 321
2022-09-25 0 0 0 3 618
2022-09-26 0 0 0 8 345
2022-09-27 0 0 0 7 1640
2022-09-28 0 0 0 10 270
2022-09-29 0 0 0 7 245
2022-09-30 0 0 0 8 804
สิงหาคม 2022 1 1 2 17 14867
2022-08-01 0 0 0 5 551
2022-08-02 0 0 0 7 258
2022-08-03 0 0 1 9 321
2022-08-04 0 0 0 6 145
2022-08-05 0 0 0 10 858
2022-08-06 0 0 0 5 226
2022-08-07 0 0 1 10 277
2022-08-08 0 0 0 5 217
2022-08-09 0 0 0 7 327
2022-08-10 0 0 0 13 224
2022-08-11 0 0 0 6 169
2022-08-12 0 0 0 8 227
2022-08-13 0 0 0 4 234
2022-08-14 0 0 0 17 262
2022-08-15 0 0 0 6 183
2022-08-16 0 0 0 11 323
2022-08-17 0 0 0 5 1087
2022-08-18 0 0 0 4 590
2022-08-19 0 0 0 7 466
2022-08-20 0 0 0 8 569
2022-08-21 0 0 0 9 552
2022-08-22 0 0 0 9 868
2022-08-23 0 0 0 6 1061
2022-08-24 0 0 0 9 735
2022-08-25 0 0 0 12 677
2022-08-26 0 0 0 10 590
2022-08-27 0 0 0 13 289
2022-08-28 0 0 0 9 266
2022-08-29 0 0 0 9 275
2022-08-30 1 1 0 12 1100
2022-08-31 0 0 0 8 940
กรกฎาคม 2022 0 0 2 57 12820
2022-07-01 0 0 0 10 353
2022-07-02 0 0 0 32 379
2022-07-03 0 0 0 12 453
2022-07-04 0 0 0 7 418
2022-07-05 0 0 0 57 415
2022-07-06 0 0 0 7 400
2022-07-07 0 0 1 7 1394
2022-07-08 0 0 0 55 431
2022-07-09 0 0 0 19 673
2022-07-10 0 0 0 11 936
2022-07-11 0 0 0 9 594
2022-07-12 0 0 0 9 368
2022-07-13 0 0 0 8 356
2022-07-14 0 0 0 10 347
2022-07-15 0 0 0 10 272
2022-07-16 0 0 0 7 411
2022-07-17 0 0 0 10 388
2022-07-18 0 0 0 5 233
2022-07-19 0 0 0 9 187
2022-07-20 0 0 1 8 182
2022-07-21 0 0 0 6 305
2022-07-22 0 0 0 5 575
2022-07-23 0 0 0 8 453
2022-07-24 0 0 0 8 440
2022-07-25 0 0 0 9 342
2022-07-26 0 0 0 5 224
2022-07-27 0 0 0 6 207
2022-07-28 0 0 0 6 337
2022-07-29 0 0 0 8 284
2022-07-30 0 0 0 7 260
2022-07-31 0 0 0 10 203
มิถุนายน 2022 0 0 1 13 14835
พฤษภาคม 2022 0 0 2 12 12177
2022-05-01 0 0 0 8 278
2022-05-02 0 0 0 7 399
2022-05-03 0 0 0 8 318
2022-05-04 0 0 0 7 261
2022-05-05 0 0 0 9 1648
2022-05-06 0 0 0 7 240
2022-05-07 0 0 0 9 347
2022-05-08 0 0 0 10 333
2022-05-09 0 0 0 7 272
2022-05-10 0 0 0 5 384
2022-05-11 0 0 0 8 252
2022-05-12 0 0 0 6 203
2022-05-13 0 0 0 9 251
2022-05-14 0 0 0 8 363
2022-05-15 0 0 0 9 497
2022-05-16 0 0 0 6 1385
2022-05-17 0 0 0 7 450
2022-05-18 0 0 0 10 383
2022-05-19 0 0 0 8 392
2022-05-20 0 0 0 7 289
2022-05-21 0 0 1 7 265
2022-05-22 0 0 0 8 281
2022-05-23 0 0 0 5 328
2022-05-24 0 0 0 5 238
2022-05-25 0 0 0 5 308
2022-05-26 0 0 1 12 470
2022-05-27 0 0 0 7 374
2022-05-28 0 0 0 7 181
2022-05-29 0 0 0 4 258
2022-05-30 0 0 0 8 263
2022-05-31 0 0 0 5 266
เมษายน 2022 4 8 1 14 16876
2022-04-01 0 0 0 14 291
2022-04-02 0 0 0 10 328
2022-04-03 0 0 0 6 203
2022-04-04 0 0 0 6 508
2022-04-05 0 0 0 4 328
2022-04-06 0 0 0 9 505
2022-04-07 0 0 0 6 265
2022-04-08 0 0 1 7 346
2022-04-09 0 0 0 4 276
2022-04-10 0 0 0 12 455
2022-04-11 0 0 0 9 296
2022-04-12 0 0 0 13 291
2022-04-13 0 0 0 4 225
2022-04-14 2 4 0 10 301
2022-04-15 0 0 0 11 815
2022-04-16 1 2 0 4 735
2022-04-17 0 0 0 10 626
2022-04-18 0 0 0 9 433
2022-04-19 0 0 0 12 305
2022-04-20 0 0 0 10 326
2022-04-21 0 0 0 10 409
2022-04-22 0 0 0 9 2815
2022-04-23 0 0 0 12 420
2022-04-24 1 2 0 7 3090
2022-04-25 0 0 0 6 321
2022-04-26 0 0 0 12 286
2022-04-27 0 0 0 9 453
2022-04-28 0 0 0 13 373
2022-04-29 0 0 0 5 413
2022-04-30 0 0 0 10 438
มีนาคม 2022 0 0 2 12 20089
2022-03-01 0 0 0 7 778
2022-03-02 0 0 0 8 1481
2022-03-03 0 0 0 8 416
2022-03-04 0 0 0 5 1346
2022-03-05 0 0 0 8 604
2022-03-06 0 0 0 11 844
2022-03-07 0 0 0 6 688
2022-03-08 0 0 0 7 1230
2022-03-09 0 0 0 5 1428
2022-03-10 0 0 0 6 226
2022-03-11 0 0 0 6 232
2022-03-12 0 0 0 6 263
2022-03-13 0 0 0 5 480
2022-03-14 0 0 0 11 1276
2022-03-15 0 0 0 6 328
2022-03-16 0 0 0 5 276
2022-03-17 0 0 0 12 856
2022-03-18 0 0 0 6 872
2022-03-19 0 0 1 7 1502
2022-03-20 0 0 0 10 448
2022-03-21 0 0 0 4 272
2022-03-22 0 0 0 6 372
2022-03-23 0 0 1 9 490
2022-03-24 0 0 0 6 464
2022-03-25 0 0 0 6 389
2022-03-26 0 0 0 4 233
2022-03-27 0 0 0 5 692
2022-03-28 0 0 0 5 228
2022-03-29 0 0 0 7 744
2022-03-30 0 0 0 6 282
2022-03-31 0 0 0 7 349
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 15 24058
มกราคม 2022 0 0 0 17 23556
2022-01-01 0 0 0 6 290
2022-01-02 0 0 0 7 257
2022-01-03 0 0 0 14 308
2022-01-04 0 0 0 9 601
2022-01-05 0 0 0 17 569
2022-01-06 0 0 0 9 1651
2022-01-07 0 0 0 14 1009
2022-01-08 0 0 0 10 446
2022-01-09 0 0 0 9 416
2022-01-10 0 0 0 6 377
2022-01-11 0 0 0 9 455
2022-01-12 0 0 0 6 684
2022-01-13 0 0 0 8 983
2022-01-14 0 0 0 14 808
2022-01-15 0 0 0 7 362
2022-01-16 0 0 0 10 265
2022-01-17 0 0 0 11 1004
2022-01-18 0 0 0 7 652
2022-01-19 0 0 0 9 564
2022-01-20 0 0 0 10 2026
2022-01-21 0 0 0 6 1457
2022-01-22 0 0 0 8 1401
2022-01-23 0 0 0 11 928
2022-01-24 0 0 0 7 1186
2022-01-25 0 0 0 6 741
2022-01-26 0 0 0 7 596
2022-01-27 0 0 0 10 1512
2022-01-28 0 0 0 10 762
2022-01-29 0 0 0 8 427
2022-01-30 0 0 0 6 384
2022-01-31 0 0 0 7 435
* 2021 4 24 10 33 236226
ธันวาคม 2021 0 0 0 15 28855
พฤศจิกายน 2021 1 5 1 21 15508
ตุลาคม 2021 0 0 1 31 13235
2021-10-01 0 0 0 8 305
2021-10-02 0 0 0 11 778
2021-10-03 0 0 0 7 330
2021-10-04 0 0 0 6 500
2021-10-05 0 0 0 7 271
2021-10-06 0 0 0 22 598
2021-10-07 0 0 0 31 301
2021-10-08 0 0 0 7 338
2021-10-09 0 0 0 7 252
2021-10-10 0 0 0 7 233
2021-10-11 0 0 0 8 456
2021-10-12 0 0 0 7 338
2021-10-13 0 0 1 10 457
2021-10-14 0 0 0 9 259
2021-10-15 0 0 0 6 256
2021-10-16 0 0 0 7 600
2021-10-17 0 0 0 10 328
2021-10-18 0 0 0 7 189
2021-10-19 0 0 0 10 646
2021-10-20 0 0 0 7 374
2021-10-21 0 0 0 6 265
2021-10-22 0 0 0 5 406
2021-10-23 0 0 0 7 734
2021-10-24 0 0 0 17 739
2021-10-25 0 0 0 8 391
2021-10-26 0 0 0 10 504
2021-10-27 0 0 0 7 204
2021-10-28 0 0 0 9 1105
2021-10-29 0 0 0 7 235
2021-10-30 0 0 0 6 484
2021-10-31 0 0 0 9 359
กันยายน 2021 0 0 1 16 14571
2021-09-01 0 0 0 7 418
2021-09-02 0 0 0 6 322
2021-09-03 0 0 0 8 380
2021-09-04 0 0 0 10 437
2021-09-05 0 0 0 7 459
2021-09-06 0 0 0 6 294
2021-09-07 0 0 0 5 365
2021-09-08 0 0 0 7 328
2021-09-09 0 0 1 7 330
2021-09-10 0 0 0 10 362
2021-09-11 0 0 0 9 1202
2021-09-12 0 0 0 11 447
2021-09-13 0 0 0 11 364
2021-09-14 0 0 0 14 389
2021-09-15 0 0 0 8 282
2021-09-16 0 0 0 11 504
2021-09-17 0 0 0 9 457
2021-09-18 0 0 0 16 562
2021-09-19 0 0 0 12 542
2021-09-20 0 0 0 12 660
2021-09-21 0 0 0 10 222
2021-09-22 0 0 0 5 275
2021-09-23 0 0 0 6 398
2021-09-24 0 0 0 9 1738
2021-09-25 0 0 0 5 250
2021-09-26 0 0 0 5 449
2021-09-27 0 0 0 7 456
2021-09-28 0 0 0 8 444
2021-09-29 0 0 0 6 750
2021-09-30 0 0 0 11 485
สิงหาคม 2021 0 0 1 11 25423
2021-08-01 0 0 0 5 474
2021-08-02 0 0 0 4 244
2021-08-03 0 0 0 8 441
2021-08-04 0 0 0 5 192
2021-08-05 0 0 0 7 1062
2021-08-06 0 0 0 11 518
2021-08-07 0 0 0 10 341
2021-08-08 0 0 0 6 1547
2021-08-09 0 0 0 8 363
2021-08-10 0 0 0 8 536
2021-08-11 0 0 0 8 304
2021-08-12 0 0 0 11 695
2021-08-13 0 0 0 5 404
2021-08-14 0 0 0 3 700
2021-08-15 0 0 0 5 370
2021-08-16 0 0 0 7 464
2021-08-17 0 0 0 8 243
2021-08-18 0 0 0 6 962
2021-08-19 0 0 0 7 275
2021-08-20 0 0 0 6 257
